Baby
- Inches
- CM
These charts are for reference only.Fit may vary depending on the construction,materials and manufacturer.
- Clothes
- Denim
- Acc
- Shoes
Age | Height (in) | Weight (lb) | Size |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
0~3M | 22~24 | 8~11 | 059 |
3~6M | 24~27 | 11~14 | 066 |
6~9M | 27~30 | 14~19 | 073 |
9~18M | 30~33 | 19~22 | 080 |
18~24M | 33~35 | 22~27 | 090 |
2~4Y | 35~39 | 27~33 | 100 |
4~5Y | 39~43 | 33~41 | 110 |
6~7Y | 43~47 | 41~50 | 120 |
7~8Y | 47~51 | 50~62 | 130 |
8~10Y | 51~55 | 62~75 | 140 |
10~12Y | 55~59 | 75~88 | 150 |
12~13Y | 59~63 | 88~110 | 160 |
13~14Y | 63~65 | 110~121 | 165 |
14~15Y | 65~67 | 121~132 | 170 |
15~16Y | 67~70 | 132~143 | 175 |
16~17Y | 70~72 | 143~154 | 180 |
Age | Height (in) | Weight (lb) | Size |
3~4Y | 33~35 | 22~27 | 105 |
4~5Y | 35~39 | 27~33 | 110 |
6~7Y | 39~43 | 33~41 | 116 |
7~8Y | 43~47 | 41~50 | 128 |
8~10Y | 47~51 | 50~62 | 140 |
10~12Y | 51~55 | 62~75 | 146 |
12~13Y | 55~59 | 75~88 | 158 |
13~14Y | 59~63 | 88~110 | 164 |
14~15Y | 63~65 | 110~121 | 170 |
15~16Y | 65~57 | 121~132 | 176 |
16~17Y | 67~70 | 132~143 | 182 |
Age | Size |
0~6M | 066 |
6~12M | 073 |
6~24M | 080 |
6~24M | 090 |
2~5Y | 110 |
5~9Y | 130 |
9~14Y | 150 |
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (in) | Age |
2.5 | 17 | 17A | 1A | 4 2/9 | 6-8 months |
3 | 18 | 18 | 1.5 | 4 4/9 | 9-12 months |
Toddler
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (in) | Age |
3.5 | 19 | 19 | 3 | 4 2/3 | 13-16 months |
4.5 | 20 | 20 | 4 | 5 | 17-20 months |
5.5 | 21 | 21 | 5 | 5 1/3 | 21-24 months |
6 | 22 | 22 | 5.5 | 5 3/7 | 25-28 months |
7 | 23 | 23 | 6.5 | 5 5/6 | 29-32 months |
8 | 24 | 24 | 7.5 | 6 1/6 | 3 years old |
8.5 | 25 | 25 | 8 | 6 1/3 | 3.5 years old |
9.5 | 26 | 26 | 9 | 6 5/7 | 4 yeas old |
10 | 27 | 27 | 9.5 | 6 4/5 | 4.5 yeas old |
11 | 28 | 28 | 10.5 | 7 1/5 | 5 yeas old |
12 | 29 | 29 | 11.5 | 7 4/9 | 5.5 yeas old |
12.5 | 30 | 30 | 12 | 7 5/7 | 6 yeas old |
13.5 | 31 | 31 | 13 | 8 1/5 | 6.5 yeas old |
Kid
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (in) |
1 | 32 | 32.5 | 0.5 | 8 4/9 |
2 | 33 | 33 | 1.5 | 8 5/7 |
2.5 | 34 | 34 | 2 | 8 5/6 |
3.5 | 35 | 35 | 3 | 9 1/4 |
How to measure the Foot Length (cm Foot length)
These charts are for reference only.Fit may vary depending on the construction,materials and manufacturer.
- Clothes
- Denim
- Acc
- Shoes
Age | Height (cm) | Weight (kg) | Size |
Newborn | 48~55 | 2~3.5 | 052 |
0~3M | 55~61 | 3.5~5 | 059 |
3~6M | 61~69 | 5~6.5 | 066 |
6~9M | 69~75 | 6.5~8.5 | 073 |
9~18M | 75~83 | 8.5~10 | 080 |
18~24M | 83~90 | 10~12 | 090 |
2~4Y | 90~100 | 12~15 | 100 |
4~5Y | 100~110 | 15~18.5 | 110 |
6~7Y | 110~120 | 18.5~22.5 | 120 |
7~8Y | 120~130 | 22.5~28 | 130 |
8~10Y | 130~140 | 28~34 | 140 |
10~12Y | 140~150 | 34~40 | 150 |
12~13Y | 150~160 | 40~50 | 160 |
13~14Y | 160~165 | 50~55 | 165 |
14~15Y | 165~170 | 55~60 | 170 |
15~16Y | 170~178 | 60~65 | 175 |
16~17Y | 178~183 | 65~70 | 180 |
Age | Height (cm) | Weight (kg) | Size |
3~4Y | 83~90 | 10~12 | 105 |
4~5Y | 90~100 | 12~15 | 110 |
6~7Y | 100~110 | 15~18.5 | 120 |
7~8Y | 110~120 | 18.5~22.5 | 130 |
8~10Y | 120~130 | 22.5~28 | 140 |
10~12Y | 130~140 | 28~34 | 150 |
12~13Y | 140~150 | 34~40 | 160 |
13~14Y | 150~160 | 40~50 | 165 |
14~15Y | 160~165 | 50~55 | 170 |
15~16Y | 165~170 | 55~60 | 175 |
16~17Y | 170~178 | 60~65 | 180 |
Age | Size |
0~6M | 066 |
6~12M | 073 |
6~24M | 080 |
6~24M | 090 |
2~5Y | 110 |
5~9Y | 130 |
9~14Y | 150 |
Baby
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (cm) |
2.5 | 17 | 17A | 1A | 9.4 |
3 | 18 | 18 | 1.5 | 10 |
Toddler
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (cm) |
3.5 | 19 | 19 | 3 | 10.6 |
4.5 | 20 | 20 | 4 | 11.3 |
5.5 | 21 | 21 | 5 | 12.2 |
6 | 22 | 22 | 5.5 | 12.5 |
7 | 23 | 23 | 6.5 | 13.4 |
8 | 24 | 24 | 7.5 | 14.1 |
8.5 | 25 | 25 | 8 | 14.5 |
9.5 | 26 | 26 | 9 | 15.4 |
10 | 27 | 27 | 9.5 | 15.6 |
11 | 28 | 28 | 10.5 | 16.6 |
12 | 29 | 29 | 11.5 | 17.2 |
12.5 | 30 | 30 | 12 | 17.8 |
13.5 | 31 | 31 | 13 | 19 |
Kid
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (cm) |
1 | 32 | 32.5 | 0.5 | 19.5 |
2 | 33 | 33 | 1.5 | 20.2 |
2.5 | 34 | 34 | 2 | 20.4 |
3.5 | 35 | 35 | 3 | 21.6 |
How to measure the Foot Length (cm Foot length)