Kleinkind
- Zoll
- CM
Diese Diagramme dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
- Kleidung
- Denim
- Acc
- Schuhe
| Alter | Höhe (Zoll) | Gewicht (lb) | Größe |
Neugeborenes | 19~22 | 4~8 | 052 |
0~3M | 22~24 | 8~11 | 059 |
3~6M | 24~27 | 11~14 | 066 |
6~9M | 27~30 | 14~19 | 073 |
9~18M | 30~33 | 19~22 | 080 |
18~24M | 33~35 | 22~27 | 090 |
2–4 Jahre | 35~39 | 27~33 | 100 |
4–5 Jahre | 39~43 | 33~41 | 110 |
6–7 Jahre | 43~47 | 41~50 | 120 |
7–8 Jahre | 47~51 | 50~62 | 130 |
8–10 Jahre | 51~55 | 62~75 | 140 |
10–12 Jahre | 55~59 | 75~88 | 150 |
12–13 Jahre | 59~63 | 88~110 | 160 |
13–14 Jahre | 63~65 | 110~121 | 165 |
14–15 Jahre | 65~67 | 121~132 | 170 |
15–16 Jahre | 67~70 | 132~143 | 175 |
16–17 Jahre | 70~72 | 143~154 | 180 |
| Alter | Höhe (Zoll) | Gewicht (lb) | Größe |
3~4J | 33~35 | 22~27 | 105 |
4–5 Jahre | 35~39 | 27~33 | 110 |
6–7 Jahre | 39~43 | 33~41 | 116 |
7–8 Jahre | 43~47 | 41~50 | 128 |
8–10 Jahre | 47~51 | 50~62 | 140 |
10–12 Jahre | 51~55 | 62~75 | 146 |
12–13 Jahre | 55~59 | 75~88 | 158 |
13–14 Jahre | 59~63 | 88~110 | 164 |
14–15 Jahre | 63~65 | 110~121 | 170 |
15–16 Jahre | 65~57 | 121~132 | 176 |
16–17 Jahre | 67~70 | 132~143 | 182 |
| Alter | Größe |
0~6M | 066 |
6~12M | 073 |
6~24M | 080 |
6~24M | 090 |
2–5 Jahre | 110 |
5~9J | 130 |
9–14 Jahre | 150 |
| US-Größe | UK-Größe | EUR-Größe | Innenschuh (in) | Fußlänge (in) |
| 2 | 1.5 | 17 | 4.57 | 4.33 |
| 3 4 5 | 2.5 3.5 4.5 | 18 19 20 | 4.96 5.2 5.39 | 4.46 4.72 4.92 |
| 5.5 | 5 | 21 | 5.59 | 5.12 |
| 6 | 5.5 | 22 | 5.79 | 5.31 |
| 6.5 | 6 | 23 | 5.98 | 5.51 |
| 7 | 6.5 | 24 | 6.18 | 5.71 |
| 8 | 7 | 25 | 6.46 | 5.91 |
| 9 | 8 | 26 | 6.69 | 6.30 |
| 10 | 9 | 27 | 6.97 | 6.50 |
Kind
| US-Größe | UK-Größe | EUR-Größe | Innenschuh (in) | Fußlänge (in) |
| 10.5 | 10 | 28 | 7.24 | 6.69 |
| 11 | 10.5 | 29 | 7.48 | 7.09 |
| 12 | 11.5 | 30 | 7.76 | 7.28 |
| 13 1 2 3 3.5 4 5 6 6.5 7 | 12.5 13 1 2 2.5 3 4 5 5.5 6 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 8.03 8.27 8.54 8.82 9.37 9.56 9.96 10.56 10.57 10.75 | 7.48 7.87 8.07 8.27 8.98 9.17 9.56 9.76 10.15 10.35 |
So messen Sie die Fußlänge (cm Fußlänge)
Diese Diagramme dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
- Kleidung
- Denim
- Acc
- Schuhe
| Alter | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Größe |
Neugeborenes | 48~55 | 2~3.5 | 052 |
0~3M | 55~61 | 3.5~5 | 059 |
3~6M | 61~69 | 5~6.5 | 066 |
6~9M | 69~75 | 6.5~8.5 | 073 |
9~18M | 75~83 | 8.5~10 | 080 |
18~24M | 83~90 | 10~12 | 090 |
2–4 Jahre | 90~100 | 12~15 | 100 |
4–5 Jahre | 100~110 | 15~18.5 | 110 |
6–7 Jahre | 110~120 | 18.5~22.5 | 120 |
7–8 Jahre | 120~130 | 22.5~28 | 130 |
8–10 Jahre | 130~140 | 28~34 | 140 |
10–12 Jahre | 140~150 | 34~40 | 150 |
12–13 Jahre | 150~160 | 40~50 | 160 |
13–14 Jahre | 160~165 | 50~55 | 165 |
14–15 Jahre | 165~170 | 55~60 | 170 |
15–16 Jahre | 170~178 | 60~65 | 175 |
16–17 Jahre | 178~183 | 65~70 | 180 |
| Alter | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Größe |
3~4J | 83~90 | 10~12 | 105 |
4–5 Jahre | 90~100 | 12~15 | 110 |
6–7 Jahre | 100~110 | 15~18.5 | 120 |
7–8 Jahre | 110~120 | 18.5~22.5 | 130 |
8–10 Jahre | 120~130 | 22.5~28 | 140 |
10–12 Jahre | 130~140 | 28~34 | 150 |
12–13 Jahre | 140~150 | 34~40 | 160 |
13–14 Jahre | 150~160 | 40~50 | 165 |
14–15 Jahre | 160~165 | 50~55 | 170 |
15–16 Jahre | 165~170 | 55~60 | 175 |
16–17 Jahre | 170~178 | 60~65 | 180 |
| Alter | Größe |
0~6M | 066 |
6~12M | 073 |
6~24M | 080 |
6~24M | 090 |
2–5 Jahre | 110 |
5~9J | 130 |
9–14 Jahre | 150 |
Kleinkind
| US-Größe | UK-Größe | EUR-Größe | Innenschuh (cm) | Fußlänge (cm) |
| 2 | 1.5 | 17 | 11.61 | 11.00 |
| 3 4 5 | 2.5 3.5 4.5 | 18 19 20 | 12.60 13.21 13.69 | 11.33 11.99 12.50 |
| 5.5 | 5 | 21 | 14.20 | 13.00 |
| 6 | 5.5 | 22 | 14.71 | 13.49 |
| 6.5 | 6 | 23 | 15.19 | 14.00 |
| 7 | 6.5 | 24 | 15.70 | 14.50 |
| 8 | 7 | 25 | 16.41 | 15.01 |
| 9 | 8 | 26 | 16.99 | 16.00 |
| 10 | 9 | 27 | 17.70 | 16.51 |
Kind
| US-Größe | UK-Größe | EUR-Größe | Innenschuh (cm) | Fußlänge (cm) |
| 10.5 | 10 | 28 | 18.39 | 16.99 |
| 11 | 10.5 | 29 | 19.00 | 18.01 |
| 12 | 11.5 | 30 | 19.71 | 18.49 |
| 13 1 2 3 3.5 4 5 6 6.5 7 | 12.5 13 1 2 2.5 3 4 5 5.5 6 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 20.40 21.01 21.69 22.40 23.80 24.28 25.30 26.82 26.85 27.31 | 19.00 19.99 20.50 21.01 22.81 23.29 24.28 24.79 25.78 26.29 |
So messen Sie die Fußlänge (cm Fußlänge)
