Đứa bé
- Inch
- Cm
Các biểu đồ này chỉ dành cho tham chiếu.FIT có thể thay đổi tùy thuộc vào việc xây dựng, vật liệu và nhà sản xuất.
- Quần áo
- Denim
- ACC
- Đôi giày
Tuổi | Chiều cao (In) | Trọng lượng (lb) | Kích cỡ |
Sơ sinh | 19~22 | 4~8 | 052 |
0 ~ 3M | 22~24 | 8~11 | 059 |
3 ~ 6m | 24~27 | 11~14 | 066 |
6 ~ 9m | 27~30 | 14~19 | 073 |
9 ~ 18m | 30~33 | 19~22 | 080 |
18 ~ 24m | 33~35 | 22~27 | 090 |
2 ~ 4y | 35~39 | 27~33 | 100 |
4 ~ 5y | 39~43 | 33~41 | 110 |
6 ~ 7y | 43~47 | 41~50 | 120 |
7 ~ 8y | 47~51 | 50~62 | 130 |
8 ~ 10y | 51~55 | 62~75 | 140 |
10 ~ 12y | 55~59 | 75~88 | 150 |
12 ~ 13y | 59~63 | 88~110 | 160 |
13 ~ 14y | 63~65 | 110~121 | 165 |
14 ~ 15y | 65~67 | 121~132 | 170 |
15 ~ 16y | 67~70 | 132~143 | 175 |
16 ~ 17y | 70~72 | 143~154 | 180 |
Tuổi | Chiều cao (In) | Trọng lượng (lb) | Kích cỡ |
3 ~ 4y | 33~35 | 22~27 | 105 |
4 ~ 5y | 35~39 | 27~33 | 110 |
6 ~ 7y | 39~43 | 33~41 | 116 |
7 ~ 8y | 43~47 | 41~50 | 128 |
8 ~ 10y | 47~51 | 50~62 | 140 |
10 ~ 12y | 51~55 | 62~75 | 146 |
12 ~ 13y | 55~59 | 75~88 | 158 |
13 ~ 14y | 59~63 | 88~110 | 164 |
14 ~ 15y | 63~65 | 110~121 | 170 |
15 ~ 16y | 65~57 | 121~132 | 176 |
16 ~ 17y | 67~70 | 132~143 | 182 |
Tuổi | Kích cỡ |
0 ~ 6m | 066 |
6 ~ 12m | 073 |
6 ~ 24m | 080 |
6 ~ 24m | 090 |
2 ~ 5y | 110 |
5 ~ 9y | 130 |
9 ~ 14y | 150 |
Kích thước chúng tôi | Kích thước Vương quốc Anh | Kích thước EUR | Giày bên trong (IN) | Chiều dài chân (IN) |
2 | 1A | 17 | 4.33~4.57 | 3.94 |
3 | 1.5 | 18 | 4.72~4.96 | 4.33 |
Trẻ mới biết đi
Kích thước chúng tôi | Kích thước Vương quốc Anh | Kích thước EUR | Giày bên trong (IN) | Chiều dài chân (IN) |
3.5 | 3 | 19 | 4.92~5.16 | 4.53 |
4.5 | 4 | 20 | 5.31~5.55 | 4.83 |
5.5 | 5 | 21 | 5.51~5.75 | 5.12 |
6 | 5.5 | 22 | 5.70~5.95 | 5.31 |
7 | 6.5 | 23 | 5.91~6.14 | 5.59 |
8 | 7.5 | 24 | 6.10~6.34 | 5.83 |
8.5 | 8 | 25 | 6.5~6.73 | 6.06 |
9.5 | 9 | 26 | 6.69~6.93 | 6.30 |
10 | 9.5 | 27 | 7.01~7.4 | 6.54 |
11 | 10.5 | 28 | 7.20~7.60 | 6.81 |
12 | 11.5 | 29 | 7.60~7.99 | 7.05 |
12.5 | 12 | 30 | 7.80~8.19 | 7.28 |
13.5 | 13 | 31 | 7.99~8.39 | 7.56 |
Đứa trẻ
Kích thước chúng tôi | Kích thước Vương quốc Anh | Kích thước EUR | Giày bên trong (IN) | Chiều dài chân (IN) |
1 | 0.5 | 32 | 8.19~8.58 | 7.80 |
2 | 1.5 | 33 | 8.58~8.98 | 8.03 |
2.5 | 2 | 34 | 8.78~9.17 | 8.27 |
3.5 | 3 | 35 | 8.98~9.37 | 8.54 |
Cách đo chiều dài chân (chiều dài chân cm)
Các biểu đồ này chỉ dành cho tham chiếu.FIT có thể thay đổi tùy thuộc vào việc xây dựng, vật liệu và nhà sản xuất.
- Quần áo
- Denim
- ACC
- Đôi giày
Tuổi | Chiều cao (cm) | Trọng lượng (kg) | Kích cỡ |
Sơ sinh | 48~55 | 2~3.5 | 052 |
0 ~ 3M | 55~61 | 3.5~5 | 059 |
3 ~ 6m | 61~69 | 5~6.5 | 066 |
6 ~ 9m | 69~75 | 6.5~8.5 | 073 |
9 ~ 18m | 75~83 | 8.5~10 | 080 |
18 ~ 24m | 83~90 | 10~12 | 090 |
2 ~ 4y | 90~100 | 12~15 | 100 |
4 ~ 5y | 100~110 | 15~18.5 | 110 |
6 ~ 7y | 110~120 | 18.5~22.5 | 120 |
7 ~ 8y | 120~130 | 22.5~28 | 130 |
8 ~ 10y | 130~140 | 28~34 | 140 |
10 ~ 12y | 140~150 | 34~40 | 150 |
12 ~ 13y | 150~160 | 40~50 | 160 |
13 ~ 14y | 160~165 | 50~55 | 165 |
14 ~ 15y | 165~170 | 55~60 | 170 |
15 ~ 16y | 170~178 | 60~65 | 175 |
16 ~ 17y | 178~183 | 65~70 | 180 |
Tuổi | Chiều cao (cm) | Trọng lượng (kg) | Kích cỡ |
3 ~ 4y | 83~90 | 10~12 | 105 |
4 ~ 5y | 90~100 | 12~15 | 110 |
6 ~ 7y | 100~110 | 15~18.5 | 120 |
7 ~ 8y | 110~120 | 18.5~22.5 | 130 |
8 ~ 10y | 120~130 | 22.5~28 | 140 |
10 ~ 12y | 130~140 | 28~34 | 150 |
12 ~ 13y | 140~150 | 34~40 | 160 |
13 ~ 14y | 150~160 | 40~50 | 165 |
14 ~ 15y | 160~165 | 50~55 | 170 |
15 ~ 16y | 165~170 | 55~60 | 175 |
16 ~ 17y | 170~178 | 60~65 | 180 |
Tuổi | Kích cỡ |
0 ~ 6m | 066 |
6 ~ 12m | 073 |
6 ~ 24m | 080 |
6 ~ 24m | 090 |
2 ~ 5y | 110 |
5 ~ 9y | 130 |
9 ~ 14y | 150 |
Đứa bé
Kích thước chúng tôi | Kích thước Vương quốc Anh | Kích thước EUR | Giày bên trong (CM) | Chiều dài chân (cm) |
2.5 | 1A | 17 | 11~11.6 | 10 |
3 | 1.5 | 18 | 12~12.6 | 11 |
Trẻ mới biết đi
Kích thước chúng tôi | Kích thước Vương quốc Anh | Kích thước EUR | Giày bên trong (CM) | Chiều dài chân (cm) |
3.5 | 3 | 19 | 12.5~13.1 | 11.5 |
4.5 | 4 | 20 | 13.5~14.1 | 12.3 |
5.5 | 5 | 21 | 14~14.6 | 13 |
6 | 5.5 | 22 | 14.5~15.1 | 13.5 |
7 | 6.5 | 23 | 15~15.6 | 14.2 |
8 | 7.5 | 24 | 15.5~16.1 | 14.8 |
8.5 | 8 | 25 | 16.5~17.1 | 15.4 |
9.5 | 9 | 26 | 17~17.6 | 16 |
10 | 9.5 | 27 | 17.8~18.8 | 16.6 |
11 | 10.5 | 28 | 18.3~19.3 | 17.3 |
12 | 11.5 | 29 | 19.3~20.3 | 17.9 |
12.5 | 12 | 30 | 19.8~20.8 | 18.5 |
13.5 | 13 | 31 | 20.3~21.3 | 19.2 |
Đứa trẻ
Kích thước chúng tôi | Kích thước Vương quốc Anh | Kích thước EUR | Giày bên trong (CM) | Chiều dài chân (cm) |
1 | 0.5 | 32 | 20.8~21.8 | 19.8 |
2 | 1.5 | 33 | 21.8~22.8 | 20.4 |
2.5 | 2 | 34 | 22.3~23.3 | 21 |
3.5 | 3 | 35 | 22.8~23.8 | 21.7 |
Cách đo chiều dài chân (chiều dài chân cm)