Đứa bé
- Inch
- Cm
Các biểu đồ này chỉ dành cho tham chiếu.FIT có thể thay đổi tùy thuộc vào việc xây dựng, vật liệu và nhà sản xuất.
- Quần áo
- Denim
- ACC
- Đôi giày
Tuổi | Chiều cao (In) | Trọng lượng (lb) | Kích cỡ |
Sơ sinh | 19~22 | 4~8 | 052 |
0 ~ 3M | 22~24 | 8~11 | 059 |
3 ~ 6m | 24~27 | 11~14 | 066 |
6 ~ 9m | 27~30 | 14~19 | 073 |
9 ~ 18m | 30~33 | 19~22 | 080 |
18 ~ 24m | 33~35 | 22~27 | 090 |
2 ~ 4y | 35~39 | 27~33 | 100 |
4 ~ 5y | 39~43 | 33~41 | 110 |
6 ~ 7y | 43~47 | 41~50 | 120 |
7 ~ 8y | 47~51 | 50~62 | 130 |
8 ~ 10y | 51~55 | 62~75 | 140 |
10 ~ 12y | 55~59 | 75~88 | 150 |
12 ~ 13y | 59~63 | 88~110 | 160 |
13 ~ 14y | 63~65 | 110~121 | 165 |
14 ~ 15y | 65~67 | 121~132 | 170 |
15 ~ 16y | 67~70 | 132~143 | 175 |
16 ~ 17y | 70~72 | 143~154 | 180 |
Tuổi | Chiều cao (In) | Trọng lượng (lb) | Kích cỡ |
3 ~ 4y | 33~35 | 22~27 | 105 |
4 ~ 5y | 35~39 | 27~33 | 110 |
6 ~ 7y | 39~43 | 33~41 | 116 |
7 ~ 8y | 43~47 | 41~50 | 128 |
8 ~ 10y | 47~51 | 50~62 | 140 |
10 ~ 12y | 51~55 | 62~75 | 146 |
12 ~ 13y | 55~59 | 75~88 | 158 |
13 ~ 14y | 59~63 | 88~110 | 164 |
14 ~ 15y | 63~65 | 110~121 | 170 |
15 ~ 16y | 65~57 | 121~132 | 176 |
16 ~ 17y | 67~70 | 132~143 | 182 |
Tuổi | Kích cỡ |
0 ~ 6m | 066 |
6 ~ 12m | 073 |
6 ~ 24m | 080 |
6 ~ 24m | 090 |
2 ~ 5y | 110 |
5 ~ 9y | 130 |
9 ~ 14y | 150 |
Kích thước chúng tôi | Kích thước CN | Kích thước EUR | Kích thước Vương quốc Anh | Chiều dài chân (IN) | Tuổi |
2.5 | 17 | 17A | 1A | 4 2/9 | 6-8 tháng |
3 | 18 | 18 | 1.5 | 4 4/9 | 9-12 tháng |
Trẻ mới biết đi
Kích thước chúng tôi | Kích thước CN | Kích thước EUR | Kích thước Vương quốc Anh | Chiều dài chân (IN) | Tuổi |
3.5 | 19 | 19 | 3 | 4 2/3 | 13-16 tháng |
4.5 | 20 | 20 | 4 | 5 | 17-20 tháng |
5.5 | 21 | 21 | 5 | 5 1/3 | 21-24 tháng |
6 | 22 | 22 | 5.5 | 5 3/7 | 25-28 tháng |
7 | 23 | 23 | 6.5 | 5 5/6 | 29-32 tháng |
8 | 24 | 24 | 7.5 | 6 1/6 | 3 tuổi |
8.5 | 25 | 25 | 8 | 6 1/3 | 3,5 tuổi |
9.5 | 26 | 26 | 9 | 6 5/7 | 4 tuổi già |
10 | 27 | 27 | 9.5 | 6 4/5 | 4,5 yeas già |
11 | 28 | 28 | 10.5 | 7 1/5 | 5 Yeas |
12 | 29 | 29 | 11.5 | 7 4/9 | 5,5 yeas già |
12.5 | 30 | 30 | 12 | 7 5/7 | 6 tuổi già |
13.5 | 31 | 31 | 13 | 8 1/5 | 6,5 yeas già |
Đứa trẻ
Kích thước chúng tôi | Kích thước CN | Kích thước EUR | Kích thước Vương quốc Anh | Chiều dài chân (IN) |
1 | 32 | 32.5 | 0.5 | 8 4/9 |
2 | 33 | 33 | 1.5 | 8 5/7 |
2.5 | 34 | 34 | 2 | 8 5/6 |
3.5 | 35 | 35 | 3 | 9 1/4 |
Cách đo chiều dài chân (chiều dài chân cm)
Các biểu đồ này chỉ dành cho tham chiếu.FIT có thể thay đổi tùy thuộc vào việc xây dựng, vật liệu và nhà sản xuất.
- Quần áo
- Denim
- ACC
- Đôi giày
Tuổi | Chiều cao (cm) | Trọng lượng (kg) | Kích cỡ |
Sơ sinh | 48~55 | 2~3.5 | 052 |
0 ~ 3M | 55~61 | 3.5~5 | 059 |
3 ~ 6m | 61~69 | 5~6.5 | 066 |
6 ~ 9m | 69~75 | 6.5~8.5 | 073 |
9 ~ 18m | 75~83 | 8.5~10 | 080 |
18 ~ 24m | 83~90 | 10~12 | 090 |
2 ~ 4y | 90~100 | 12~15 | 100 |
4 ~ 5y | 100~110 | 15~18.5 | 110 |
6 ~ 7y | 110~120 | 18.5~22.5 | 120 |
7 ~ 8y | 120~130 | 22.5~28 | 130 |
8 ~ 10y | 130~140 | 28~34 | 140 |
10 ~ 12y | 140~150 | 34~40 | 150 |
12 ~ 13y | 150~160 | 40~50 | 160 |
13 ~ 14y | 160~165 | 50~55 | 165 |
14 ~ 15y | 165~170 | 55~60 | 170 |
15 ~ 16y | 170~178 | 60~65 | 175 |
16 ~ 17y | 178~183 | 65~70 | 180 |
Tuổi | Chiều cao (cm) | Trọng lượng (kg) | Kích cỡ |
3 ~ 4y | 83~90 | 10~12 | 105 |
4 ~ 5y | 90~100 | 12~15 | 110 |
6 ~ 7y | 100~110 | 15~18.5 | 120 |
7 ~ 8y | 110~120 | 18.5~22.5 | 130 |
8 ~ 10y | 120~130 | 22.5~28 | 140 |
10 ~ 12y | 130~140 | 28~34 | 150 |
12 ~ 13y | 140~150 | 34~40 | 160 |
13 ~ 14y | 150~160 | 40~50 | 165 |
14 ~ 15y | 160~165 | 50~55 | 170 |
15 ~ 16y | 165~170 | 55~60 | 175 |
16 ~ 17y | 170~178 | 60~65 | 180 |
Tuổi | Kích cỡ |
0 ~ 6m | 066 |
6 ~ 12m | 073 |
6 ~ 24m | 080 |
6 ~ 24m | 090 |
2 ~ 5y | 110 |
5 ~ 9y | 130 |
9 ~ 14y | 150 |
Đứa bé
Kích thước chúng tôi | Kích thước CN | Kích thước EUR | Kích thước Vương quốc Anh | Chiều dài chân (cm) |
2.5 | 17 | 17A | 1A | 9.4 |
3 | 18 | 18 | 1.5 | 10 |
Trẻ mới biết đi
Kích thước chúng tôi | Kích thước CN | Kích thước EUR | Kích thước Vương quốc Anh | Chiều dài chân (cm) |
3.5 | 19 | 19 | 3 | 10.6 |
4.5 | 20 | 20 | 4 | 11.3 |
5.5 | 21 | 21 | 5 | 12.2 |
6 | 22 | 22 | 5.5 | 12.5 |
7 | 23 | 23 | 6.5 | 13.4 |
8 | 24 | 24 | 7.5 | 14.1 |
8.5 | 25 | 25 | 8 | 14.5 |
9.5 | 26 | 26 | 9 | 15.4 |
10 | 27 | 27 | 9.5 | 15.6 |
11 | 28 | 28 | 10.5 | 16.6 |
12 | 29 | 29 | 11.5 | 17.2 |
12.5 | 30 | 30 | 12 | 17.8 |
13.5 | 31 | 31 | 13 | 19 |
Đứa trẻ
Kích thước chúng tôi | Kích thước CN | Kích thước EUR | Kích thước Vương quốc Anh | Chiều dài chân (cm) |
1 | 32 | 32.5 | 0.5 | 19.5 |
2 | 33 | 33 | 1.5 | 20.2 |
2.5 | 34 | 34 | 2 | 20.4 |
3.5 | 35 | 35 | 3 | 21.6 |
Cách đo chiều dài chân (chiều dài chân cm)