Tout-petit
- Pouces
- CM
Ces tableaux sont uniquement à titre de référence. L'ajustement peut varier en fonction de la construction, des matériaux et du fabricant.
- Vêtements
- Jean
- Acc
- Chaussures
| Âge | Hauteur (po) | Poids (lb) | Taille |
Nouveau-né | 19~22 | 4~8 | 052 |
0~3M | 22~24 | 8~11 | 059 |
3 ~ 6 millions | 24~27 | 11~14 | 066 |
6 ~ 9 millions | 27~30 | 14~19 | 073 |
9 ~ 18 millions | 30~33 | 19~22 | 080 |
18~24M | 33~35 | 22~27 | 090 |
2 ~ 4 ans | 35~39 | 27~33 | 100 |
4 ~ 5 ans | 39~43 | 33~41 | 110 |
6 ~ 7 ans | 43~47 | 41~50 | 120 |
7 ~ 8 ans | 47~51 | 50~62 | 130 |
8 ~ 10 ans | 51~55 | 62~75 | 140 |
10 ~ 12 ans | 55~59 | 75~88 | 150 |
12 ~ 13 ans | 59~63 | 88~110 | 160 |
13 ~ 14 ans | 63~65 | 110~121 | 165 |
14 ~ 15 ans | 65~67 | 121~132 | 170 |
15~16 ans | 67~70 | 132~143 | 175 |
16 ~ 17 ans | 70~72 | 143~154 | 180 |
| Âge | Hauteur (po) | Poids (lb) | Taille |
3~4 ans | 33~35 | 22~27 | 105 |
4 ~ 5 ans | 35~39 | 27~33 | 110 |
6 ~ 7 ans | 39~43 | 33~41 | 116 |
7 ~ 8 ans | 43~47 | 41~50 | 128 |
8 ~ 10 ans | 47~51 | 50~62 | 140 |
10 ~ 12 ans | 51~55 | 62~75 | 146 |
12 ~ 13 ans | 55~59 | 75~88 | 158 |
13 ~ 14 ans | 59~63 | 88~110 | 164 |
14 ~ 15 ans | 63~65 | 110~121 | 170 |
15~16 ans | 65~57 | 121~132 | 176 |
16 ~ 17 ans | 67~70 | 132~143 | 182 |
| Âge | Taille |
0~6M | 066 |
6 ~ 12 millions | 073 |
6 ~ 24 millions | 080 |
6 ~ 24 millions | 090 |
2 ~ 5 ans | 110 |
5 ~ 9 ans | 130 |
9 ~ 14 ans | 150 |
| Taille américaine | Taille britannique | Taille EUR | Chaussure intérieure (dans) | Longueur du pied (po) |
| 2 | 1.5 | 17 | 4.57 | 4.33 |
| 3 4 5 | 2.5 3.5 4.5 | 18 19 20 | 4.96 5.2 5.39 | 4.46 4.72 4.92 |
| 5.5 | 5 | 21 | 5.59 | 5.12 |
| 6 | 5.5 | 22 | 5.79 | 5.31 |
| 6.5 | 6 | 23 | 5.98 | 5.51 |
| 7 | 6.5 | 24 | 6.18 | 5.71 |
| 8 | 7 | 25 | 6.46 | 5.91 |
| 9 | 8 | 26 | 6.69 | 6.30 |
| 10 | 9 | 27 | 6.97 | 6.50 |
Enfant
| Taille américaine | Taille britannique | Taille EUR | Chaussure intérieure (dans) | Longueur du pied (po) |
| 10.5 | 10 | 28 | 7.24 | 6.69 |
| 11 | 10.5 | 29 | 7.48 | 7.09 |
| 12 | 11.5 | 30 | 7.76 | 7.28 |
| 13 1 2 3 3.5 4 5 6 6.5 7 | 12.5 13 1 2 2.5 3 4 5 5.5 6 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 8.03 8.27 8.54 8.82 9.37 9.56 9.96 10.56 10.57 10.75 | 7.48 7.87 8.07 8.27 8.98 9.17 9.56 9.76 10.15 10.35 |
Comment mesurer la longueur du pied (cm longueur du pied)
Ces tableaux sont uniquement à titre de référence. L'ajustement peut varier en fonction de la construction, des matériaux et du fabricant.
- Vêtements
- Jean
- Acc
- Chaussures
| Âge | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Taille |
Nouveau-né | 48~55 | 2~3.5 | 052 |
0~3M | 55~61 | 3.5~5 | 059 |
3 ~ 6 millions | 61~69 | 5~6.5 | 066 |
6 ~ 9 millions | 69~75 | 6.5~8.5 | 073 |
9 ~ 18 millions | 75~83 | 8.5~10 | 080 |
18~24M | 83~90 | 10~12 | 090 |
2 ~ 4 ans | 90~100 | 12~15 | 100 |
4 ~ 5 ans | 100~110 | 15~18.5 | 110 |
6 ~ 7 ans | 110~120 | 18.5~22.5 | 120 |
7 ~ 8 ans | 120~130 | 22.5~28 | 130 |
8 ~ 10 ans | 130~140 | 28~34 | 140 |
10 ~ 12 ans | 140~150 | 34~40 | 150 |
12 ~ 13 ans | 150~160 | 40~50 | 160 |
13 ~ 14 ans | 160~165 | 50~55 | 165 |
14 ~ 15 ans | 165~170 | 55~60 | 170 |
15~16 ans | 170~178 | 60~65 | 175 |
16 ~ 17 ans | 178~183 | 65~70 | 180 |
| Âge | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Taille |
3~4 ans | 83~90 | 10~12 | 105 |
4 ~ 5 ans | 90~100 | 12~15 | 110 |
6 ~ 7 ans | 100~110 | 15~18.5 | 120 |
7 ~ 8 ans | 110~120 | 18.5~22.5 | 130 |
8 ~ 10 ans | 120~130 | 22.5~28 | 140 |
10 ~ 12 ans | 130~140 | 28~34 | 150 |
12 ~ 13 ans | 140~150 | 34~40 | 160 |
13 ~ 14 ans | 150~160 | 40~50 | 165 |
14 ~ 15 ans | 160~165 | 50~55 | 170 |
15~16 ans | 165~170 | 55~60 | 175 |
16 ~ 17 ans | 170~178 | 60~65 | 180 |
| Âge | Taille |
0~6M | 066 |
6 ~ 12 millions | 073 |
6 ~ 24 millions | 080 |
6 ~ 24 millions | 090 |
2 ~ 5 ans | 110 |
5 ~ 9 ans | 130 |
9 ~ 14 ans | 150 |
Tout-petit
| Taille américaine | Taille britannique | Taille EUR | Chaussure intérieure (cm) | Longueur du pied (cm) |
| 2 | 1.5 | 17 | 11.61 | 11.00 |
| 3 4 5 | 2.5 3.5 4.5 | 18 19 20 | 12.60 13.21 13.69 | 11.33 11.99 12.50 |
| 5.5 | 5 | 21 | 14.20 | 13.00 |
| 6 | 5.5 | 22 | 14.71 | 13.49 |
| 6.5 | 6 | 23 | 15.19 | 14.00 |
| 7 | 6.5 | 24 | 15.70 | 14.50 |
| 8 | 7 | 25 | 16.41 | 15.01 |
| 9 | 8 | 26 | 16.99 | 16.00 |
| 10 | 9 | 27 | 17.70 | 16.51 |
Enfant
| Taille américaine | Taille britannique | Taille EUR | Chaussure intérieure (cm) | Longueur du pied (cm) |
| 10.5 | 10 | 28 | 18.39 | 16.99 |
| 11 | 10.5 | 29 | 19.00 | 18.01 |
| 12 | 11.5 | 30 | 19.71 | 18.49 |
| 13 1 2 3 3.5 4 5 6 6.5 7 | 12.5 13 1 2 2.5 3 4 5 5.5 6 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 20.40 21.01 21.69 22.40 23.80 24.28 25.30 26.82 26.85 27.31 | 19.00 19.99 20.50 21.01 22.81 23.29 24.28 24.79 25.78 26.29 |
Comment mesurer la longueur du pied (cm longueur du pied)
